水庫基本資料
資料與資源
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
來源 | https://data.wra.gov.tw/WraStandardWrisp/Query/StandardDetail.aspx?DictID=242 |
最後更新 | 九月 20, 2018, 11:11 (Asia/Taipei) |
建立 | 六月 28, 2016, 08:00 (Asia/Taipei) |
__GIS__01__開放資料階層 | 水庫 |
__GIS__02__水資源格式標準大類 | 公共設施 |
__GIS__03__水資源格式標準中類 | 水利設施 |
__GIS__04__水資源格式標準小類 | 水庫 |
__GIS__05__英文名稱 | ReservoirsInformation |
__GIS__06__主要欄位說明 | Application(功能)、Area(地區別)、BasinName(所在或越域引水溪流名稱)、CatchmentArea(集水區面積,公頃Ha.)、CurruntCapacity(目前總容量,萬立方公尺)、CurruntEffectiveCapacity(目前有效容量,萬立方公尺)、DesignedCapacity(設計總容量,萬立方公尺)、DesignedEffectiveCapacity(設計有效容量,萬立方公尺)、FullWaterLevelArea(滿水位面積,公頃Ha.)、Height(壩堰高,公尺m)、Length(壩堰長,公尺m)、Location(位置,縣市鄉鎮)、ReservoirName(水庫名稱)、TheLastestMeasuredTimeOfReservoirCapacity(最近完成庫容測量時間,年月)、Type(型式)、Year(年度) |
__GIS__07__來源類型 | 電子檔案(可剖析) |
__GIS__08__資料集類型 | 原始資料 |
__GIS__09__資料量 | 120 |
__GIS__10__更新頻率 | 每年 |
__GIS__11__來源系統 | 全球資訊網 |
__GIS__12__資料集語系 | zh |
__GIS__13__資料集空間範圍 | 臺灣本島及澎湖、金門、連江地區 |
__GIS__14__權責單位 | 經濟部水利署 |
__GIS__15__資料集提供機關聯絡人 | 張佩宜 |
__GIS__16__資料集提供機關聯絡人電話 | |
__GIS__17__資料分類 | 公共資訊 |
__GIS__18__使用對象 | 提供民眾使用 |
__GIS__19__計費方式 | 免費 |
__GIS__20__授權網址 | http://data.gov.tw/?q=principle |